Neraca Lajur (Dasar-Dasar Akuntansi)
A. PENGERTIAN
Neraca Lajur adalah kertas kerja berkolom-kolom untuk memudahkan dalam membuat penyesuaian dan penyusunan laporan keuangan.
Neraca Lajur disusun dengan memindahkan data-data Neraca Saldo dan Jurnal Penyesuaian.
B. BENTUK
Berikut ini adalah bentuk Neraca Lajur 10 (sepuluh) kolom.
NERACA LAJUR
Perkiraan | Neraca Saldo | Penyesuain | Neraca Saldo setelah Penyesuain | Rugi-Laba | Neraca | |||||
| D | K | D | K | D | K | D | K | D | K |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
C. CONTOH
Berdasarkan contoh Neraca Saldo pada BAB V dan contoh jurnal penyesuaian pada BAB VI dapat disusun Neraca Lajur sebagai berikut:
NERACA LAJUR
(Dalam Ribuan)
Perkiraan | Neraca Saldo | Penyesuain | Neraca Saldo setelah Penyesuain | Rugi-Laba | Neraca | |||||
| D | K | D | K | D | K | D | K | D | K |
Kas | 356.250 | | | | 356.250 | | | | 356.250 | |
Piutang dagang | 5.000 | | | | 5.000 | | | | 5.000 | |
Kendaraan | 150.000 | | | | 150.000 | | | | 150.000 | |
Peralatan | 50.000 | | | | 50.000 | | | | 50.000 | |
Hutang dagang | | 50.000 | | | | 50.000 | | | | 50.000 |
Modal | | 500.000 | | | | 500.000 | | | | 500.000 |
Pendapatan | | 13.000 | 600 | 500 | | 12.900 | | 12.900 | | |
Beban telepon | 1.000 | | | | 1.000 | | 1.000 | | | |
Beban asuransi | 750 | | | 500 | 250 | | 250 | | | |
| 563.000 | 563.000 | | | | | | | | |
Beban depresiasi | | | 9.000 | | 9.000 | | 9.000 | | | |
Ak. Depr. | | | | 9.000 | | 9.000 | | | | 9.000 |
Asuransi dibyr dimk | | | 500 | | 500 | | | | 500 | |
Beban gaji | | | 2.000 | | 2.000 | | | | | |
Hutang gaji | | | | 2.000 | | 2.000 | 2.000 | | | 2.000 |
Pendptan diterima dimk | | | | 600 | | 600 | | | | 600 |
Piutang pendapatan | | | 500 | | 500 | | | | 500 | |
| | | 12.250 | 12.250 | 574.500 | 574.500 | 12.250 | 12.900 | | 650 |
Laba | | | | | | | 650 | | | |
| | | | | | | 12.900 | 12.900 | 562.250 | 562.250 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar