. Kurs Transaksi .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9119.16 | 9026.42 | 9072.79 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 6903.97 | 6834.09 | 6869.03 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9091.76 | 8998.12 | 9044.94 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 9510.22 | 9410.03 | 9460.13 |
Yuan China [ CNY ] | 1 | 1329.72 | 1316.57 | 1323.15 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1675.62 | 1657.72 | 1666.67 |
EURO [ EUR ] | 1 | 12491.76 | 12365.68 | 12428.72 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14223.73 | 14079.67 | 14151.70 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1119.48 | 1108.38 | 1113.93 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10204.11 | 10102.04 | 10153.08 |
Korean Won [ KRW ] | 1 | 8.01 | 7.93 | 7.97 |
Ringgit Malaysia [ MYR ] | 1 | 2874.75 | 2844.45 | 2859.60 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1598.43 | 1579.53 | 1588.98 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 6777.39 | 6706.94 | 6742.17 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 3536.14 | 3320.31 | 3428.23 |
Peso Philipina [ PHP ] | 1 | 202.16 | 200.07 | 201.12 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1382.00 | 1365.95 | 1373.98 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 6903.97 | 6834.09 | 6869.03 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 289.48 | 286.34 | 287.91 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 8699.00 | 8613.00 | 8656.00 |
. Kurs Uang Kertas Asing .
Mata Uang | Satuan | Nilai Jual | Nilai Beli | Nilai Tengah |
Dolar Australia [ AUD ] | 1 | 9598.23 | 8547.49 | 9072.86 |
Dolar Brunei D. [ BND ] | 1 | 7266.67 | 6471.48 | 6869.08 |
Dolar Canada [ CAD ] | 1 | 9569.40 | 8520.69 | 9045.05 |
Franc Swiss [ CHF ] | 1 | 10009.84 | 8910.74 | 9460.29 |
Kroner Denmark [ DKK ] | 1 | 1763.65 | 1569.76 | 1666.71 |
EURO [ EUR ] | 1 | 13148.02 | 11709.57 | 12428.80 |
Poundsterling Inggris [ GBP ] | 1 | 14970.98 | 13332.61 | 14151.80 |
Dolar Hongkong [ HKD ] | 1 | 1178.29 | 1049.57 | 1113.93 |
Yen Jepang [ JPY ] | 100 | 10740.18 | 9566.03 | 10153.11 |
Kroner Norwegia [ NOK ] | 1 | 1682.41 | 1495.72 | 1589.07 |
Dolar Selandia Baru [ NZD ] | 1 | 7133.44 | 6351.08 | 6742.26 |
Kina Papua Nugini [ PGK ] | 1 | 3721.91 | 3144.14 | 3433.03 |
Kroner Swedia [ SEK ] | 1 | 1454.60 | 1293.47 | 1374.04 |
Dolar Singapura [ SGD ] | 1 | 7266.67 | 6471.48 | 6869.08 |
Baht Thailand [ THB ] | 1 | 304.69 | 271.14 | 287.92 |
Dolar Amerika Serikat [ USD ] | 1 | 9156.00 | 8156.00 | 8656.00 |
Sumber dari Bank Indonesia
http://www.ortax.org/ortax/?mod=kursbi
Tidak ada komentar:
Posting Komentar